Ciao, sono Raimondo Bao, geometra di Maffei Sistemi. In questo blog ti guiderò passo dopo passo nella scelta della finestra per tetti a falda firmata Velux.
Prima però voglio spiegarti brevemente perché scegliere Maffei Sistemi con Velux:
Qualità e sostenibilità
Velux da oltre 80 anni è sinonimo di innovazione e affidabilità. Utilizza materiali riciclabili, progetta in ottica di efficienza energetica e compensa l’impatto ambientale: un vero impegno verso un futuro più green.
Garanzia e lunga durata
Finestre e raccordi hanno garanzie fino a 10 anni (5 per tende e accessori) e, con la giusta manutenzione, durano molto più a lungo.
Assistenza e ricambi nel tempo
Velux assicura continuità nel tempo con supporto tecnico, assistenza post-vendita e ricambi sempre disponibili. Maffei Sistemi, con il suo magazzino fornito di ricambi Velux in pronta consegna, offre un valore aggiunto concreto per cantieri e interventi di ristrutturazione.
Per scegliere il modello giusto, però, servono dati precisi: pendenza del tetto, tipo di apertura, vetro, finiture, accessori e corretto sistema di montaggio.

La pendenza del tetto è il primo dato da verificare prima di scegliere la finestra.
Ogni modello VELUX ha un intervallo di pendenza consigliato per garantire la perfetta evacuazione dell’acqua piovana e la massima tenuta.
| Tipo di finestra | Pendenza minima | Pendenza massima |
|---|---|---|
| Finestra per tetti a falda | 15° | 90° |

Il raccordo è l’elemento che assicura l’impermeabilità tra finestra e copertura.
Senza il raccordo giusto, anche la miglior finestra può avere infiltrazioni o dispersioni termiche
| Codice raccordo | Tipo di copertura | Descrizione |
|---|---|---|
| EDW | Tegole sagomate (profilo alto 15–120 mm) | Raccordo universale per tegole in laterizio o cemento |
| EDL | Coperture a basso profilo (coppi o lastre piane) | Garantisce posa a filo tetto e tenuta all’acqua |
| EDJ | Tegole o coppi (posa incassata) | Consente un’integrazione “a filo tetto” per un look moderno |


VELUX offre diversi tipi di apertura, pensati per rispondere a ogni esigenza di spazio e praticità.
| Tipo di apertura | Modelli | Ideale per | Vantaggi |
|---|---|---|---|
| Bilico centrale | GGL, GGU | Mansarde standard con tetti tra 15° e 90° | Facile da aprire, l’apertura permette di sfruttare lo spazio sotto alla finestra, rotazione del battente di 180° per la pulizia del vetro esterno |
| A vasistas (apertura a compasso) | GPL, GPU | Ambienti dove la finestra è montata più in alto | Apertura verso l’esterno fino a 45° che permette l’affaccio e manutenzioni al tetto |
| Elettrica o solare (VELUX INTEGRA) | KMX, KUX, GGL INTEGRA | Tetti difficili da raggiungere | Apertura automatica, sensore pioggia e comando remoto |


Il vetro della finestra VELUX influisce su isolamento termico, acustico, sicurezza e controllo solare.
| Tipo di vetro | Sigla | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Standard | 70 | Doppio vetro con buon isolamento base. Ottimo per qualità prezzo. Trasmittanza termica Uw 1,3. Abbattimento acustico Rw 35. Classe P2A. |
| Energy | 68 | Garantisce il miglior bilancio energetico durante tutto l’anno. Trasmittanza termica Uw 1,1. Abbattimento acustico Rw 35. Classe P2A. |
| Antieffrazione | 70Q | Se l’esigenza è la sicurezza questo vetro ha una maggiore resistenza agli urti e alla rottura. Trasmittanza termica Uw 1,3. Abbattimento acustico Rw 35. Classe P4A. |
| Tripla protezione | 86 | Guadagno solare estivo, riduce i rumori di pioggia e grandine. Trasmittanza termica Uw 1,0. Abbattimento acustico Rw 37. Classe P2A. |
| Performance | 62 | Assicura massime prestazioni termiche e acustiche. Trasmittanza termica Uw 0.92. Abbattimento acustico Rw 42. Classe P2A. |

VELUX offre diverse finiture per adattarsi a ogni ambiente:
| Tipo di finestra | Descrizione tecnica | Caratteristiche principali | Ideale per |
|---|---|---|---|
| Finestra in legno e poliuretano bianca | Cuore in legno termotrattato rivestito in poliuretano bianco | Estremamente resistente all’umidità, non richiede manutenzione, lunga durata nel tempo | Bagni, cucine e ambienti umidi |
| Finestra in legno bianca | Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura naturale | Dona luminosità e un tocco contemporaneo agli ambienti | Camere, studi e spazi moderni |
| Finestra in legno naturale | Legno di pino naturale con finitura trasparente protettiva | Aspetto caldo e tradizionale, ideale per chi ama il legno a vista | Mansarde classiche, soggiorni e ambienti rustici |

Puoi arricchire la tua finestra VELUX con diversi accessori funzionali e decorativi:
| Tipo di accessorio | Funzione principale | Vantaggi | Compatibilità |
|---|---|---|---|
| Tende interne | Regolano luce e privacy | Disponibili oscuranti, filtranti, plissettate o decorative | Tutti i modelli VELUX a falda e piani |
| Tapparelle esterne | Isolamento termico, acustico e sicurezza | Proteggono dal caldo estivo e riducono dispersioni invernali | Finestra per tetti a falda, motorizzabili con VELUX ACTIVE |
| Zanzariere | Protezione da insetti | Installazione interna, senza bloccare l’apertura della finestra | Compatibili con tutti i modelli VELUX |
| VELUX ACTIVE (smart system) | Controllo automatico clima interno | Sensori CO₂, temperatura e umidità gestibili da app | Finestre elettriche o solari VELUX INTEGRA |



Geom. Raimondo Bao
Tecnico Maffei Sistemi
Email: tecnico@maffeisitemi.it
Resta in contatto per le prossime novità.
Iscriviti per essere tra i primi a conoscere le nuove offerte, consigli e idee sull’e-store Maffei Sistemi.